50. Jumlah guru yang dimiliki Madrasah dan kualifikasinya | ||||||||||||||||||||||||||
Jumlah guru : 20 orang | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status guru | Jumlah | |||||||||||||||||||||||
GT/PNS | GTT/ Guru bantu | |||||||||||||||||||||||||
L | P | L | P | |||||||||||||||||||||||
1 | S3/S2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | S1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | D4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D3/Sarjana Muda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | D2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | D1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ≤ SMA sederajat | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jumlah | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 | 53 | ||||||||||||||||||||
51. Jumlah guru yang mengajar memiliki latar belakang pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Guru Mata Pelajaran | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan TIDAK sesuai dengan mata pelajaran yang diampu | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
D1/ D2 | D3/ Sarmud | S1/ D4 | S2/ S3 | Sma/Smk | D1/ D2 | D3/ Sarmud | S1/ D4 | S2/ S3 | Sma/Smk | |||||||||||||||||
1 | Qur'an Hadits/SKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Akidah Akhlak/Fiqih | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Fiqih | |||||||||||||||||||||||||
4 | SKI | |||||||||||||||||||||||||
5 | PKn/IPS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Bahasa Arab | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Matematika | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | IPA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | IPS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | Seni Budaya | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Penjaskes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | TIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | Bahasa Jawa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | BP/BK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Keterampilan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Keagamaan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jumlah | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
53. COPY RPP { ADA}
54. CATATAN PELANGGARAN GURU TAHUN 2010/2011
NO | NAMA | KRIMINAL | PELANGGARAN |
1 | Himawan HS, S.Pd. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
2 | Wahid Nor H, BA | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
3 | Sarmi, S.Pd | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
4 | Suprihatin | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
5 | Suratman, S.Pd. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
6 | Sukamno, A.Ma. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
7 | Joko Santoso | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
8 | Tukimin, A.Ma. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
9 | Sukatmo, S.Pd. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
10 | Dwi Yoga MN | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
11 | Sriwulantri H., S.Ag | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
12 | Dwi Martanto, SE | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
13 | Endah Setyorini, S.Pd. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
14 | Amrih Sulistyarti, SE | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
15 | Nurul Khotimah,S.Pdi. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
16 | Heri Wanto | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
17 | Adnan Tri Rovingi, S.Pd | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
18 | Rakhmi Sri A., S.Pd. | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
19 | Eko Purwanto | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
20 | Mufidatun A, S.Pd.Si | TIDAK PERMAH | TIDAK PERMAH |
55. FOTO COPY RPP { ADA }
56. UNDANGAN RAPAT,NO TULEN { ADA }
52. s/d 56. |
62. Kepala Madrasah melakukan kegiatan supervisi dan monitoring
RKT/RKTM 2010-2014
· RKT 2009/2010
· RKT 2010/2011
Mengetahui Kepala Madrasah Himawan Hari Sasono, S.Pd |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar